Ультразвуковой робот-радар Qhebot miniRadar
Ультразвуковой робот-радар Qhebot miniRadar
        
    
                Работаем только по Чите и Забайкальскому краю:
            
            
                в другие города не отправляем.
            
        
                Стоимость доставки:
            
            
                Стоимость доставки не включена в стоимость товара, оплачивается отдельно.
            
        
            Количество:
                
        
                    Доступно
                    
                    
                
        | Написать в WhatsApp | 
|  | 
Работаем только по Чите и Забайкальскому краю, в другие города не отправляем.
При покупке согласуйте с менеджером комплектацию, цену и важные для Вас характеристики оборудования.
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
				Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Радар Qhebot miniRadar с помощью ультразвукового датчика определяет расстояние до препятствия, совместим с контроллером на базе Arduino. Оснащен TFT LCD экраном 1.8", для отображения результатов.
Технические характеристики:
| Технические характеристики Qhebot miniRadar | |||
| Управляющий контроллер | Arduino Uno - совместимый | ||
| Функциональные возможности | система, предназначенная для измерения расстояния до препятствия в радиусе действия датчика | ||
| Характеристики контроллера Arduino Uno | |||
| Микроконтроллер | ATmega328 | ||
| Тактовая чистота | 16 мГц | ||
| Рабочее напряжение | 5 В | ||
| Предельные напряжения питания | 6 - 20 В | ||
| Рекомендуемое напряжение питания | 7 - 12 В | ||
| Максимальная сила тока с одного вывода | 40 мА | ||
| Максимальный выходной ток вывода 3.3 В | 50 мА | ||
| Цифровые входы/выходы | 14 (из них 6 могут использоваться в качестве ШИМ-выходов) | ||
| Аналоговые входы | 6 | ||
| Flash-память | 32 КБ (ATmega328) из которых 0.5 КБ используются загрузчиком | ||
| SRAM | 2 КБ (ATmega328) | ||
| EEPROM | 1 КБ (ATmega328) | ||
| Характеристики сервопривода | |||
| Напряжение питания | 4.8 - 6 В | ||
| Скорость без нагрузки | 0.12 с/60° (4.8 В) | ||
| Вращающий момент при заторможенном роторе | 1.5 кг/см (4.8 В) 1.7 кг/см (6 В) | ||
| Рабочая "мертвая зона" | 5 мкс | ||
| Рабочая температура | - 30 ∼ + 60°С | ||
| Вес | 9 г | ||
| Характеристики ультразвукового дальномера HC SR04 | |||
| Напряжение питания | 5 В | ||
| Рабочий ток | 15 мА | ||
| Ток в режиме ожидания | < 2 мА | ||
| Угол обзора | 15° | ||
| Сенсорное разрешение | 0.3 см | ||
| Угол измерения | 30° | ||
| Ширина импульса | 10-6с | ||
| Контакты | контакт питания положительного типа – +5В, Trig (Т) – выход сигнала входа, Echo (R) – вывод сигнала выхода, GND – вывод «Земля» | ||
| Характеристики дисплея | |||
| Тип дисплея | TFT LCD | ||
| Разрешение | 128х160 точек | ||
| Размер экрана | 1.8" | ||
| Тип подсветки | LED (2 белых светодиода) | ||
| Цвет подсветки | RGB | ||
| Размещение пикселей | RGB вертикально | ||
| Глубина цвета | 16 бит 65000 цветов | ||
| Контроллер | ST7735S | ||
| Тип выводимой информации | символьный (латиница) и графическая информация | ||
| Поддержка платформ | Arduino | ||
| Разъем | 11-pin | ||
| Цоколёвка разъема: | VCC - источник питания ЖК-экрана положительный (3,3 В ~ 5 В) GND - заземление питания ЖК-дисплея GND - заземление питания ЖК-дисплея NC - неопределенный, зарезервированный NC - неопределенный, зарезервированный NC - неопределенный, зарезервированный CLK - ЖК-экран, тактовый сигнал шины SPI SDA - сигнал записи данных по шине SPI на ЖК-экране RS - ЖК-экран регистр / сигнал выбора данных, низкий уровень: регистр, высокий уровень: данные RST - сигнал сброса ЖК-дисплея, сброс низкого уровня CS - сигнал выбора микросхемы ЖК-дисплея, включение низкого уровня | ||
| Область применения | графический индикатор | ||
| Общие характеристики | |||
| Напряжение питания | 5 В | ||
| Рабочая температура | - 40°С - 85°С | ||
| Габариты | 135 x 85 х 85 мм | ||
| Габариты упаковки | 180 x 100 х 120 мм | ||
| Вес брутто | 265 г | ||
Комплектация:
- Arduino Uno – 1 шт
- сервопривод – 1 шт
- ультразвуковой модуль HC-SR04 – 1 шт
- основание – 1 шт
- экран – 1 шт
- 
                МатериалПластик,Электронные детали
- 
                Вес265 г
- 
                Вид оборудования/Тип товараРобототехническая платформа
- 
                Габаритные размеры135 x 85 х 85 мм
- 
                Гарантия3 месяца
- 
                КонтроллерArduino-совместимый
- 
                Стоимость доставкиСтоимость доставки не включена в стоимость товара, оплачивается отдельно.
Обратите внимание на срок доставки, если:
1 день - товар находится в Чите
12 дней и более - товар под заказ
Споcобы получения:
Самовывоз (Бесплатно)
- Чита, ул. Ленина 102
Доставка курьером по Чите
- Стоимость рассчитывается при оформлении заказа
	- Зависит от веса заказа и района доставки
 
Отправкой с вокзала маршрутным такси
- Стоимость рассчитывается при оформлении заказа
- Водителю оплачиваете при получении самостоятельно
Отправим ТК по Забайкальскому краю и по России
- Стоимость рассчитывает в ручную при запросе или после оформлении заказа
Детским садам, школам, ИП и Юридическим лицам:
- На часть товаров доставка рассчитывается отдельно и не включена в стоимость товаров.
- По Чите доставим за свой счет.
- По области отправим заказ ТК или наемной машиной. Стоимость рассчитывается отдельно.
            Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи
        
 
         
         
                                     
                                    }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }})