Роботизированная рука WHEELTEC R500A с гибким механическим когтем
Роботизированная рука WHEELTEC R500A с гибким механическим когтем
Стоимость доставки:
Стоимость доставки не включена в стоимость товара, оплачивается отдельно.
Количество:
Доступно
203 229
руб.
Доступно (
1
)При покупке согласуйте с менеджером комплектацию, цену и важные для Вас характеристики оборудования.
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Роботизированная рука WHEELTEC R500A с гибким механическим когтем
Технические характеристики:
Операционная система | Ubuntu 18.04 |
Плата управления | Jetson Nano 4 ГБ |
Двигатель | MG513 |
Микроконтроллер | STM32F407BET6 |
Энкодер | инкрементный датчик Холла (магнитный) фазы AB, 500 импульсов за оборот |
Привод | четырехколесная конструкция Mecanum с маятниковой подвеской |
Колеса | диаметр 75 мм |
Степень свободы (DOF) | 4 степени |
Грузоподъемность | 6 кг |
Максимальная скорость | 1.4 м/с |
Камера глубины | Astra RGBD |
Сенсор IMU | ICM20948 |
Управление | мобильное приложение, беспроводной контроллер PS2, CAN |
Характеристики платы Jetson Nano | |
Процессор | Arm A57 с тактовой частотой 1.43 ГГц, 4 ядра |
Видеокарта | Maxwell, 128 ядер |
Системная память | 4 Гб LPDDR4, 64-bit 25.6 Гбит/с |
Слот для карт памяти microSD | да |
Кодирование видео | 4К с частотой 30 Гц 4 потока в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 9 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H. 264/H. 265) |
Декодирование видео | 4К с частотой 60 Гц 2 потока в разрешении 4K с частотой 30 Гц 8 потоков в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 18 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H.264/H.265) |
Камера | 2 полосы MIPI CSI-2 DPHY |
Подключение | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
Поддерживаемые интерфейсы | USB 3.0, USB 2.0 Micro-BHDMI, DP, GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
Характеристики камеры глубины Astra Pro | |
Разрешение по глубине | 640 х 480 |
Частота обновления и разрешение RGB | до 640 х 480, со скоростью 30 кадров в секунду |
Угол поля зрения датчика RGB (горизонталь х вертикаль) | 63.1° х 49.4° |
Угол обзора датчика глубины (горизонталь х вертикаль) | 58.4° х 45.5° |
Базовая линия | ∼ 60 см |
Диапазон глубины | 0.6 - 4 м |
Габариты | 165 х 40 х 30 мм |
Интерфейс передачи данных | USB 2.0 и выше |
Характеристики сканера - дальномера A1 | |
Сканирование | на 360° |
Расстояние сканирования | 12 метров |
Частота измерения | 8000 Гц |
Частота адаптивного сканирования | 10 Гц |
Характеристики энкодера | |
Тип | фотоэлектрический кодер |
Разрешение | 500*30 (измеряется выходным валом редуктора) |
Напряжение питания | 3.3 - 5 В |
Тип интерфейса | XH2.54 |
Характеристики двигателя | |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная мощность | 4.32 Вт |
Ток | 2.8 А |
Номинальный крутящий момент | 10 кг*см |
Номинальная скорость | 11000 об/мин |
Передаточное число двигателя | 1:30 |
Выходной вал | D-типа, 6 мм |
Характеристики сервопривода | |
Максимальный угол | 180° |
Напряжение | 4.8 - 7.4 В |
Крутящий момент | 15.3 кг*см (5 В), 20 кг/см (6.5 В) |
Скорость реакции | 0.14 с / 60° |
Тип сервопривода | цифровой |
Механизм | металлический редуктор |
Рабочая "мертвая зона" | 3 мкс |
Вес | 59.6 г |
Характеристики батареи питания | |
Напряжение питания | 12 В |
Емкость | 9800 мАч |
Габариты | 99 х 62 х 29 мм |
Интерфейс | Т-образный штекер |
Вес | 360 г |
Общие характеристики | |
Корпус | алюминиевый сплав |
Время автономной работы | при небольшой нагрузке (скорость 0.45 м/с) ∼ 4 часа, при нагрузке 1 кг (скорость 0.45 м/с) ∼ 2.5 часа |
Габариты | 270 х 222 х 187 мм |
Вес автомобиля | ~ 2.9 кг |
Комплектация:
- плата Jetson Nano – 1 шт
- аккумулятор – 1 шт
- беспроводной контроллер PS2 – 1 шт
- лидар – 1 шт
- гибкий механический коготь - 1 шт
- двигатель MG513 - 4 шт
- колеса - 4 шт
- комплект деталей корпуса – 1 шт
- набор маятникого подвесного механизма – 1 шт
- металлическая фланцевая муфта - 4 шт
- комплект крепежных элементов - 1 шт
- кронштейн двигателя - 4 шт
- камера глубины - 1 шт
- роботизированная рука - 1 шт
- зарядное устройство - 1 шт
-
МатериалПластик,Электронные детали
-
Вес3 кг
-
Вид оборудования/Тип товараРобот-манипулятор,Робототехническая платформа
-
Габаритные размеры270 х 222 х 187 мм
-
Гарантия3 месяца
-
КонтроллерNVIDIA Jetson Nano
-
ПроизводительWHEELTEC
-
Стоимость доставкиСтоимость доставки не включена в стоимость товара, оплачивается отдельно.
-
Страна производстваКитай
Обратите внимание на срок доставки, если:
1 день - товар находится в Чите
12 дней и более - товар под заказ
Споcобы получения:
Самовывоз (Бесплатно)
- Чита, ул. Столярова 40
Доставка курьером по Чите
- Стоимость рассчитывается при оформлении заказа
- Зависит от веса заказа и района доставки
Отправкой с вокзала маршрутным такси
- Стоимость рассчитывается при оформлении заказа
- Водителю оплачиваете при получении самостоятельно
Отправим ТК по Забайкальскому краю и по России
- Стоимость рассчитывает в ручную при запросе или после оформлении заказа
Детским садам, школам, ИП и Юридическим лицам:
- На часть товаров доставка рассчитывается отдельно и не включена в стоимость товаров.
- По Чите доставим за свой счет.
- По области отправим заказ ТК или наемной машиной. Стоимость рассчитывается отдельно.
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи