Интерактивная панель Lumien 75" LMP7501ELRU
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Интерактивная панель [LMP7501ELRU] Lumien 3840 x 2160 60 Hz, инфракрасный тачскрин 20 касаний, яркость 450cd/m2, контрастность 1200:1, матовое покрытие, память 3GB DDR4 + 32GB, Android 8.0, колонки 2x15 Вт, пульт ДУ, 2 стилуса
Профессиональная IFP-панель
Элегантный дизайн
Программное обеспечение
Eshare
- Беспроводная трансляция любых медиа файлов и документов с Android телефона или планшета на экран.
- Зеркалирование экрана на смартфон или планшет для управления экраном с мобильных устройств.
- Возможность использования смартфона или планшета как беспроводной камеры с трансляцией на экран.
- Трансляция музыки, фото и видео по беспроводной связи с iPhone или iPad на экран.
- Поддержка зеркалирования через AirPlay.
Ключевые особенности:
- спецификации разработаны для национальных образовательных проектов, с учётом рекомендаций Министерства Просвещения РФ;
- высокое качество при конкурентной цене среди аналогичных предложений;
- ориентированы не только на образовательный рынок, но и на корпоративный сегмент;
- интерактивные панели комплектуются софтом RMeasiteach, EShare, WPS Office.
Ключевые параметры Lumien LMP7501ELRU:
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) |
Процессор | ARM A73+A53 Кол-во ядер: 4 Частота: 1.5 ГГц |
Оперативная память | 3 Гб |
Внутренняя память | 32 Гб |
Экран (дисплей) | Диагональ: 75” Разрешение: 3840х2160 Яркость: 450 кд/м² Контрастность: 1200:1 Угол обзора: 178° |
Кол-во HDMI | 3 (+1 HDMI OUT) |
Кол-во USB | 4 Тип A, 2 Тип B, 1 USB 3.0 |
Звук (динамики) | 2x15Вт/8Ω |
Кол-во касаний | 20 |
Размер (без упаковки) (Ш x Г x В) | 1735.98 мм x 103.75 мм x 1034.52 мм |
Размер (в упаковке) (Ш x Г x В) | 1880 мм x280 мм x1160 мм |
Материал | Металл |
Цвет | Чёрный |
Стандарт VESA | 600 мм x 400 мм |
Спецификация для интерактивной панели Lumien LMP7501ELRU
Дисплей | Диагональ | 74.52" |
Матрица | LG | |
Тип подсветки | D-LED | |
Разрешение | 3840x2160 | |
Яркость | 450 кд/м² | |
Контрастность | 1200:1 | |
Время отклика | 6 мс | |
Размер пикселя | 0.496(H)x0.372(V) мм | |
Частота обновления | 60Гц | |
Угол обзора | 178°(H) / 178°(V) | |
Ресурс | 30,000 часов | |
Цветовая палитра (NTSC) | 65% | |
Область просмотра (мм) | 1649.66(H)x927.94(V) | |
Количество цветов | 1.07 млрд. (10bit) | |
Параметры оборудования | Чипсет | MSD6A848 |
Архитектура ядра | ARM A73+A53 | |
Рабочая частота | 1.5 ГГц | |
Графический процессор | GPU MaliG51 | |
Оперативная память | 3GB DDR4 | |
Объём внутр. памяти | 32GB | |
Операционная система | Android 8.0 | |
Требования к питанию (без OPS) | AC 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц | |
Энергопотребление (без OPS) | ≤170 Вт | |
Энергопотребление в режиме ожидания | <0.5 Вт | |
Аудио (выходная мощность) | 2x15Вт/8Ω | |
Питание OPS | DC 18В/5A | |
Интерфейсы и разъёмы | x3 HDMI IN | Версия: HDMI2.0 Макс. разрешение: 3840x2160@60Гц Поддержка ARC |
x1 DP IN | Версия: DP1.2 Макс. разрешение: 3840x2160@60Гц | |
x 1 VGA IN | Разъём: DB15 Макс. разрешение: 1920x1080@60Гц | |
x1 AV IN | Видео:1±0.1Vp-p Аудио(L/R): 0.2-2Vrms Система: PAL , NTSC ,SECAM Разъём: 3.5мм | |
x1 YPBPR IN | Y: 1±0.1Vp-p Pb/Pr(Cb/Cr): 0.7±0.1Vp-p Аудио(L/R): 0.2-2Vrms 1920x1080@60Гц Разъём: 3.5мм | |
x1 OPS (опционально) | Разъём: JAE | |
x2 LAN | 10M/100M Base-T Разъём: RJ45 | |
x2 Android USB | Версия: USB2.0 Разъём: Type-A | |
x2 Public USB | Версия: USB2.0 Разъём: Type-A | |
x 2 Touch USB | Версия: USB2.0 Разъём: Type-B | |
x1 USB 3.0 | только для OPS | |
x1 PC-Audio IN | Уровень вх. сигнала: 0.2-2Vrms Разъём: 3.5мм | |
x1 RS232 IN | Разъём: DB9 | |
x1 HDMI OUT | Все сигнала могут быть зациклены | |
x1 AV OUT | Видео: 1±0.1 Vp-p; Аудио(L/R): 0.2-2Vrms; Система: PAL , NTSC ,SECAM Разъём: 3.5мм | |
x1 S/PDIF OUT | Тип: оптический Toslink | |
x1 Audio OUT | Уровень вых. сигнала: 150±20mVrms (@500mVrms,1КГц) Разъём: 3.5мм | |
Сенсор | Тип сенсора | ИК-рамка |
Защита экрана | Усиленное стекло, 4 мм | |
Кол-во касаний | 20 | |
Интерполированное разрешение | 32768 x32768 | |
Точность касания | ±1мм | |
Время отклика | ≤10мс | |
Режим вывода | HID Standard | |
Ресурс | Неограниченный | |
Минимальный объект касания | ≥2мм | |
Тип подключения | USB2.0 Full Speed | |
Питание | DC+5В±5% | |
Энергопотребление | ≤2Вт | |
Поддержка Windows 10/8/7, Android | Много касаний | |
Поддержка Windows XP,Linux,Mac OS X,Chrome | Одно касание | |
Корпус | Размер (без упаковки) (Ш x Г x В) | 1735.98 мм x 103.75мм x 1034.52 мм |
Размер (в упаковке)(Ш x Г x В) | 1880 мм x280 мм x1160 мм | |
Материал | Металл | |
Цвет | Чёрный | |
Стандарт VESA | 600 мм x 400 мм | |
Аксессуары | х1 Пульт управления |
|
х2 Стилус |
| |
х1 Кабель питания |
| |
х1 Кабель USB A-B 3м |
| |
х1 Кабель HDMI 3м |
| |
х1 Сертификат |
| |
х1 Инструкция |
| |
х1 Гарантийный талон |
| |
х1 Настенное крепление |
| |
х1 Wi-Fi адаптер |
| |
Окружающая среда | Рабочая температура: 0℃ ~ + 40℃ |
|
Температура хранения: -10℃ ~ +60℃ |
| |
Влажность (работа): 20% ~ 80% (без конденсации) |
| |
Влажность (хранение): 10% ~ 80% (без конденсации) |
| |
Рабочая высота: ≤5000 м |
| |
Режим работы: 18х7 |
|
-
Вид оборудования/Тип товараИнтерактивная панель
-
Диагональ экрана, дюймы75
-
КрупногабаритДа
-
ПроизводительLumien
-
Стоимость доставкиСтоимость доставки не включена в стоимость товара, оплачивается отдельно.
-
Страна производстваКитай
1 день - товар находится в Чите
12 дней и более - товар под заказ
Самовывоз (Бесплатно)
- Чита, ул. Столярова 40
Доставка курьером по Чите
- Стоимость рассчитывается при оформлении заказа
- Зависит от веса заказа и района доставки
Отправкой с вокзала маршрутным такси
- Стоимость рассчитывается при оформлении заказа
- Водителю оплачиваете при получении самостоятельно
Отправим ТК по Забайкальскому краю и по России
- Стоимость рассчитывает в ручную при запросе или после оформлении заказа
Детским садам, школам, ИП и Юридическим лицам:
- На часть товаров доставка рассчитывается отдельно и не включена в стоимость товаров.
- По Чите доставим за свой счет.
- По области отправим заказ ТК или наемной машиной. Стоимость рассчитывается отдельно.