Интерактивная панель LG 75TR3BF-B
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Интерактивная панель серии TR3BF с сенсорной технологией поддерживает функции нескольких касаний, распознавая до 20 точек касания и 10 точек письма, а также 2 типа перьев. Панель позволяет стирать написанное и изображения движением руки, что значительно проще, чем стирать пером. Серия поддерживает легкое подключение и обмен данными, осуществляя интерактивные встречи для всех мобильных устройств в одной сети, TR3BF позволяет обмениваться экранами и контентом с ноутбуками и другими мобильными устройствами.
- поддержка слотов OPS
- веб-браузер в ОС Android
- объединение приложения для Android и Note в высокопроизводительную SoC без ПК
- разрешение ULTRA HD
Гарантия | 36 мес. |
---|---|
Модель | 75TR3BF-B |
Разрешение распознавания | 3840x2160 |
Отображаемое разрешение | 4K |
Технология распознавания | Оптическая |
Диагональ экрана, дюймы | 75 |
Высота экрана, мм | 1 |
Ширина экрана, мм | 1 |
Высота корпуса, мм | 1020 |
Ширина корпуса, мм | 1709 |
Вес нетто, кг | 53 |
Вес брутто, кг | 85 |
Количество касаний пользоватей | 20 |
Количество ядер | 4 |
HDMI 2.0 (in) | 1 |
Audio (in) | 1 |
VGA (in) | 1 |
AV (in) | 0 |
Component (in) | 0 |
AC (in) | 0 |
Производитель или тип матрицы | IPS |
AV (out) | 0 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Процессор | 2x ARM Cortex A73 + 2x ARM Cortex A53 |
Графический процессор | ARM Mali-G51 |
Оперативная память | 3GB |
Объем внутр. памяти | 16GB |
Операционная система | Android 8.0 |
Требования к питанию (без OPS) | AC 100-240 В, 50/60 Гц |
Энергопотребление (без OPS) | 175 Вт |
Электропотребление в режиме ожидания | < 0.5 |
Аудио (выходная мощность) | 2x12 Вт |
Тип подсветки | прямая |
Защита экрана | Антибликовое закаленное стекло 4 мм, прочность по шкале Мооса - 7 единиц |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость | 360 кд/м2 |
Контрастность статическая | 1100:1 |
Угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 178° / 178° |
Количество цветов | 1.07 млрд. (10bit) |
Точность касаний | 1.5 мм |
Время отклика сенсора | 60мс (Android) 100мс (Windows) |
Поддержка Windows 10/8/7/XP Android, Linux, Mac OS | да |
DP (in) | 0 |
YPBPR (in) | 0 |
LAN | 1 |
USB 2.0 Тип A | 3 |
USB 3.0 Тип А (OPS) | 3 |
PC-Audio (in) | 1 |
RS232 (in) | 1 |
HDMI 2.0 (out) | 1 |
S/PDIF (out) | 1 |
Audio (out) | 1 |
Ширина корпуса (в упаковке) | 1950 |
Глубина корпуса (в упаковке) | 285 |
Высота корпуса (в упаковке) | 1266 |
Глубина корпуса | 86 |
Цвет | Черный |
Температура рабочая | 0°- 40° |
Влажность рабочая | 10% - 80% |
Режим работы | 16/7 |
В комплектацию входит: | Кабель питания 3м, USB кабель 5м (Type A-Type B), HDMI кабель 3м, Ручки 2шт, Инструкция по эксплуатации (краткая и полная), Пульт ДУ, Wifi модуль |
Стандарт VESA | 800 x 400 мм |
-
Вид оборудования/Тип товараИнтерактивная панель
-
Диагональ экрана, дюймы75
-
КрупногабаритДа
-
ПроизводительLG
-
Стоимость доставкиСтоимость доставки не включена в стоимость товара, оплачивается отдельно.
-
Страна производстваКорея
1 день - товар находится в Чите
12 дней и более - товар под заказ
Самовывоз (Бесплатно)
- Чита, ул. Столярова 40
Доставка курьером по Чите
- Стоимость рассчитывается при оформлении заказа
- Зависит от веса заказа и района доставки
Отправкой с вокзала маршрутным такси
- Стоимость рассчитывается при оформлении заказа
- Водителю оплачиваете при получении самостоятельно
Отправим ТК по Забайкальскому краю и по России
- Стоимость рассчитывает в ручную при запросе или после оформлении заказа
Детским садам, школам, ИП и Юридическим лицам:
- На часть товаров доставка рассчитывается отдельно и не включена в стоимость товаров.
- По Чите доставим за свой счет.
- По области отправим заказ ТК или наемной машиной. Стоимость рассчитывается отдельно.